项目名称 | 项目规模 | 建设单位 | 时间 |
年产1.5万吨顺酐酸酐衍生物项目、研发中心、年产150吨光电材料及1000吨聚醚胺项目 | 工业中型 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 2012.1.16 |
年产1.5万吨顺酐酸酐衍生物项目、研发中心、年产150吨光电材料及1000吨聚醚胺项目 | 工业中型 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 2012.1.16 |
濮阳市华龙区孟轲乡综合文化站 | 工业中型 | 濮阳市华龙区孟轲乡政府 | 2012.1.30 |
濮阳县文留镇居民天然气工程 | 工业中型 | 濮阳县沣源天然气有限责任公司 | 2012.3.9 |
年产20万吨溶剂油、10万吨炼油助剂项目 | 工业中型 | 濮阳市佳化能源有限公司 | 2012.3.13 |
15000吨/年LED高性能封装材料及500吨/年QLED光电材料扩建项目 | 工业中型 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 2012.3.26 |
河南省中原大化集团有限责任公司新建、扩建、技改、安措项目设计 |
工业中型 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | 2012.4.6 |
范县燃气公司加气站 | 工业中型 | 濮阳市诚德工程建设咨询有限公司 | 2012.5.7 |
郑州港华石油成品油联络线 | 工业中型 | 郑州港华石油有限责任公司 | 2012.5.2 |
陕西延安轻烃回收及分离工程 | 工业中型 | 濮阳市聚能油气技术开发有限公司 | 2012.5.29 |
7200M3/d沼气回收利用工程 | 工业中型 | 河南永乐生物工程有限公司 | 2012.5.23 |
年产1万吨C5石油树脂 | 工业中型 | 濮阳市瑞森石油树脂有限公司 | 2012.5.29 |
15万吨/年糠醇项目 | 工业中型 | 宏业生化股份有限公司濮阳分公司 | 2012.6.8 |
年产7000吨氨基磺酸项目(一期工程:2500t/a氨基磺酸生产装置) | 工业中型 | 河南省内黄县 | 2012.7.18 |
年产200吨§-已内酯合成中试开发 | 工业中型 | 河南省煤业化工集团研究院有限责任公司 | 2012.8.8 |
5万吨/年生物柴油项目 | 工业中型 | 广西合众能源股份有限公司 | 2012.8.23 |
1.5万吨/年粗酚精制项目 | 工业中型 | 菏泽瑞圣化工科技有限公司 | 2012.9.18 |
年产5万吨溶剂油、10万吨炼油助剂项目 | 工业中型 | 濮阳市佳化能源有限公司 | 2012.10.6 |
年产30000吨纤维素醚项目(二期工程) | 工业中型 | 山东天盛化学工业有限公司 | 2012.9.18 |
羟丙基甲基纤维素HPMC项目 | 工业中型 | 河南天盛化工有限公司 | 2012.9.18 |
2500M3消防水罐的设计项目 | 工业中型 | 中石化工建设有限公司 | 2012.10.8 |
年产1.5万吨顺酐酸酐衍生物项目 | 工业中型 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 2012.10.19 |
新疆维吾尔族自治区库车县 | 工业中型 | 库车中原石油化工有限公司 | 2012.10.9 |
年产4000吨丙烯醛项目 | 工业中型 | 濮阳市华星化工有限公司 | 2012.10.23 |
研发中心、尼龙项目 | 工业中型 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | 2012.10.23 |
通山县天然气利用工程门站项目门站、加油加气合建站、办公楼、宿舍楼、仓库等建筑效果图与施工图设计,整体效果图和景观效果图设计 | 工业中型 | 通山景元燃气有限公司 | 2012.10.26 |
通山县天然气利用工程项目可行性研究报告 | 工业中型 | 通山景元燃气有限公司 | 2012.10.26 |
年产是0.2吨橡胶助剂及配套中间体建设项目 | 工业中型 | 濮阳蔚林化工股份有限公司 | 2012.10.25 |
60万吨/年煤焦化综合利用工程消防评审28项存在问题的设计修改工作 | 工业中型 | 三门峡康威煤气焦化有限公司 | 2012.10.27 |
广东省佛山市天然氯管道建设工程项目专项技术服务 | 工业中型 |
中国石化集团中原石油勘探局 勘察设计研究院 |
2012.11.5 |